Bulletin de commande
ORDER FORM / PEDIDO / BESTELLSCHEIN
(valable jusqu’au 31 décembre 2023)
Imprimez ce bon de commande (SFEPUB_2023), complétez-le et retournez-le,
accompagné du règlement, par courrier à
SFECAG, 8 rue Beaujour, F – 13006 MARSEILLE
Nom, Prénom / Surname, christian name / Apellido, nombre /Name,Vorname :
Adresse / Address / Dirección :
commande / supply / pide / bestelle :
Quantité | Actes des congrès | Poids | Tarifs 2023 | |||
ex. des Actes du Congrès de Lille-Bavay, 2001 | 1665 g | (au lieu de 43,50 €) 14,00 € | ||||
ex. des Actes du Congrès de Bayeux, 2002 | 1555 g | (au lieu de 40,50 €) 13,00 € | ||||
ex. des Actes du Congrès de St-Romain-en-Gal, 2003 | 2130 g | (au lieu de 43,50 €) 20,00 € | ||||
ex. des Actes du Congrès de Vallauris, 2004 | 1580 g | (au lieu de 43,50 €) 18,00 € | ||||
ex. des Actes du Congrès de Blois, 2005 | 2850 g | (au lieu de 62,00 €) 31,00 € | ||||
ex. des Actes du Congrès de Pézenas, 2006 | 2680 g | (au lieu de 57,00 €) 28,00 € | ||||
ex. des Actes du Congrès de Langres, 2007 | 2255 g | (au lieu de 50,00 €) 25,00 € | ||||
ex. des Actes du Congrès de L’Escala-Empúries, 2008 | 3150 g | (au lieu de 68,00 €) 40,00 € | ||||
ex. des Actes du Congrès de Colmar, 2009 | 3010 g | (au lieu de 67,00 €) 40,00 € | ||||
ex. des Actes du Congrès de Chelles, 2010 | 2610 g | 59,00 € | ||||
ex. des Actes du Congrès d’Arles, 2011 | 2720 g | 61,00 € | ||||
ex. des Actes du Congrès de Poitiers, 2012 | 3110 g | 69,50 € | ||||
ex. des Actes du Congrès d’Amiens, 2013 | 2260 g | 51,00 € | ||||
ex. des Actes du Congrès de Chartres, 2014 | 3330 g | 71,00 € | ||||
ex. des Actes du Congrès de Nyon, 2015 | 2590 g | 52,00 € | ||||
ex. des Actes du Congrès d’Autun, 2016 | 2715 g | 60,00 € | ||||
ex. des Actes du Congrès de Narbonne, 2017 | 3100 g | 70,00 € | ||||
ex. des Actes du Congrès de Reims, 2018 | 2100 g | 46,00 € | ||||
ex. des Actes du Congrès de Maubeuge-Bavay, 2019 | 2345 gr | 50,00 € | ||||
ex. des Actes du Congrès de Lyon, 2020 | 2815 gr | 65,00 € | ||||
ex. des Actes du Congrès d’Auch, 2021 | 2305 gr | 58,00 € | ||||
ex. des Actes du Congrès de Clermont-Ferrand, 2022 | 2780 gr | 70,50 € | ||||
ex. du Supplément 1 (De la représentation graphique….) | 360 g | 10,50 € | ||||
ex. du Supplément 2 ( Les céramiques sigillées du Haut-Empire à Poitiers | 2355 g | (au lieu de 58 €) 35,00 € | ||||
ex. du Supplément 3 ( Les faciès des céramiques communes de la Maison des Dieux Océan à Saint-Romain-en-Gal (Rhône) ) | 812 g | (au lieu de 29 €) 20,00 € | ||||
Frais de port et d’emballage | ||||||
TOTAL | ||||||
PORT ET EMBALLAGE
|
|
|||||
Paiement par (libellé à l’ordre de la Sfécag) : | ||||||
Pour la France (règlement joint à la commande pour les particuliers) : Pour les autres pays (règlement joint à la commande pour les particuliers) : |